ETCSLtransliteration : c.5.3.2 |
1. | ḫur-saĝ an ki-bi-da-ke4 (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 17; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 11; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 15) |
2. | ud an-ne2 da-nun-na im-tud-de3-eš-a-ba |
3. | mu dezina2 nu-ub-da-tud-da-aš nu-ub-da-an-sig7-ga |
4. | kalam-ma gu duttu nu-ub-da-an-dim2-ma-aš |
5. | duttu-ra temen nu-mu-un-na-sig9-ga-aš |
6. | u8 nu-e3-a sila4 nu-šar2-ra |
7. | ud5 nu-me-a maš2 nu-šar2-ra |
8. | u8-e sila4 2-bi nu-ub-tu-ud |
9. | ud5-e maš2 3-bi nu-ub-tu-ud |
10. | mu dezina2-dku3-su3 du8-bi-da-ke4 |
11. | da-nun-na diĝir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-uš-am3 |
12. | še muš5 ud 30-am3 nu-ĝal2-la-am3 |
13. | še muš5 ud 40-am3 nu-ĝal2-la-am3 |
14. | še muš5 ud 50-am3 nu-ĝal2-la-am3 |
15. | še di4-di4 še kur-ra še a2-dam kug-ga nu-ĝal2-la-am3 |
16. | tug2 niĝ2 mu4-mu4-bi nu-ĝal2-la-am3 |
17. | duttu nu-ub-tu-ud men nu-il2 |
18. | en dniĝir-si en kal-kal nu-ub-tu-ud |
19. | dšakkan2 bar-rim4-ma la-ba-ra-e3-a |
20. | nam-lu2-ulu3 ud re-a-ke4-ne |
21. | ninda gu7-u3-bi nu-mu-un-zu-uš-am3 |
22. | tug2-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-uš-am3 |
23. | kalam ĝiš-gen6-na su-bi mu-un-ĝen |
24. | udu-gin7 ka-ba u2 mu-ni-ib-gu7 |
25. | a mu2-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne |
26. | ud-ba ki-ulutim2 diĝir-re-e-ne-kam |
27. | e2-bi du6 kug-ga u8 dezina2-bi mu-un-se12-eš-am3 |
28. | eš3 ninda gu7 diĝir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-eš-a |
29. | ḫe2-ĝal2 u8 dezina2-bi-da-ka |
30. | da-nun-na du6 kug-ga-ke4-ne |
31. | i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-de3-si-si-eš |
32. | amaš kug-ga-ne-ne ga-bi niĝ2 dug3-ga |
33. | da-nun-na du6 kug-ga-ke4-ne |
34. | i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-de3-si-si-eš |
35. | amaš kug-ga niĝ2 dug3-ga-ne-ne-še3 |
36. | nam-lu2-ulu3 zi šag4 im-ši-in-ĝal2 |
37. | ud-ba den-ki-ke4 den-lil2-ra gu3 mu-un-na-de2-e |
38. | a-a den-lil2 u8 dezina2-bi-da-ke4 |
39. | du6 kug-ga um-ma-da-an-se12-eš-a |
40. | du6 kug-ta ga-am3-ma-da-ra-ab-ed3-de3-en-de3-en |
41. | den-ki den-lil2-bi inim kug-ga-ne-ne-a-am3 dug4-ga |
42. | u8 dezina2-bi du6 kug-ta im-ma-da-ra-an-ed3-de3 |
43. | u8 amaš-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e |
44. | u2-šim niĝ2-daĝal-la mu-un-na-ba-e-ne |
45. | dezina2-ra gana2-ni mu-un-na-ĝa2-ĝa2-ne |
46. | ĝišapin šudul erin2-bi mu-un-na-ba-e-ne |
47. | u8 amaš-a-na gub-ba-ni |
48. | sipad amaš-a ḫi-li du8-du8-a |
49. | dezina2 ab-sin2-na gub-ba-ni |
50. | ki-sikil sig7-ga ḫi-li gur3-ru-am3 |
51. | gan2-ne2-ta saĝ zig3 il2-la-ni |
52. | ḫe2-ĝal2 an-na-ta de6-de6-a-ni |
53. | u8 dezina2-bi pa e3 mu-un-ak-eš |
54. | unken-na ḫe2-ĝal2 mu-da-an-ĝal2-le-eš |
55. | kalam-ma zi-šag4-ĝal2 mu-da-an-ĝal2-le-eš |
56. | me diĝir-re-e-ne |
57. | erim3 kalam-ma-ka niĝ2 mu-ni-ib-lu-lu-un |
58. | ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-de3-ĝal2 |
59. | e2 ukur3-ra saḫar ki us2-sa-a-ba |
60. | u3-mu-un-sun5-ne-eš ḫe2-ĝal2 mu-da-an-ĝal2-le-eš |
61. | 2(MAN)-na-ne-ne ki ĝiri3-ne-ne ba-an-gub-bu-uš-a |
62. | dugud-bi e2-a niĝ2 taḫ-e-me-eš |
63. | ki gub niĝ2-si-me-eš ki tuš me-te-ĝal2-me-eš |
64. | šag4 an-na šag4 den-lil2-la2-ke4 ba-sag9-ge-eš |
65. | ĝeštin niĝ2 dug3 i-im-na8-na8-e-ne |
66. | kaš niĝ2 dug3 i-im-dug3-dug3-ge-ne |
67. | ĝeštin niĝ2 dug3 u3-mu-un-naĝ-eš-a-ta |
68. | kaš niĝ2 dug3 u3-mu-un-dug3-ge-eš-a-ta |
69. | a-gar3-a-gar3-ra du14 mi-ni-ib-mu2-mu2-ne |
70. | ki ĝišbun-na-ka a-da-min3 mu-un-ak-ne |
71. | dezina2-e u8-ra gu3 mu-un-na-/de2\-[e] |
72. | nin9 dub-saĝ-zu-me-en igi-še3 ma-ra-ab-gub-be2-en |
73. | su3-ra2-aĝ2 kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en |
74. | saĝ-ur-saĝ-ra usu-ĝu10 ba-ab-šum2-mu |
75. | e2-gal-la su zig3 mu-un-da-an-ri |
76. | kalam-ma mu zag-še3 mu-da-sug2-sug2-ge-eš |
77. | kadra da-nun-na-ke4-ne-me-en |
78. | lipiš barag-barag-ge2-ne-me-en |
79. | usu-ĝu10 ur-saĝ-ra u3-mu-na-te |
80. | ki me3-ka gub-ba-ni |
81. | su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu |
82. | i-gi4-in-zu ki-a-ne-di […]-na-du-un |
83. | nam-ušur nam-ma3-la i-im-dug3-dug3-ge |
84. | ušur du14 mu2-a i-im-bur2-bur2-re |
85. | /ĝuruš\ dab5-ba-ra u3-mu-un-na-te |
86. | nam tar-ra-ni u3-mu-un-na-ba-e |
87. | šag4 sag3-ga-ni |
88. | ĝiš-šu ĝiš-gu2 i-im-du8-du8-e |
89. | dezina2-dku3-su3-me-en dumu den-lil2-la2-me-en |
90. | ĝa2 udu e2-ubur-ra an-edin-na la2-a |
91. | a-na-zu mu-da-ĝal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib |
92. | 2(MAN)-kam-ma-še3 u8 dezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4 |
93. | nin9-ĝu10 niĝ2 a-na mu-e-dug4-ga-zu |
94. | an lugal diĝir-re-e-ne-ke4 |
95. | ki kug ki kal-kal-ĝu10 mu-un-ed3-de3-NE |
96. | gu-gu duttu me-lem4 nam-lugal-la ĝa2-a-ra mu-da-ĝal2 |
97. | dšakkan2 lugal ḫur-saĝ-ĝa2-ke4 |
98. | me-ni u-gun3 mu-un-na-ab-ak-e |
99. | a2 nam-šita4-ke4 |
100. | zag-e3 gal-gal ki-bal-še3 ebiḫ2 ba-an-sur-re |
101. | [kuš]da-lu-uš2 a-ma-ru ĝišpan gal-gal-e mu-na-ab-[X-X] |
102. | zu2 keše2 igi bar-ra en-nu-uĝ3 ĝa2-a-kam |
103. | a-šag4-ga zi nam-ĝuruš <ĝa2>-a-/kam?\ |
104. | kušummud a sed4-da kuše-sir2 ĝa2-a-kam |
105. | i3 dug3-ga ir-sim diĝir-ra |
106. | i3 a-ra2 i3 dub2 i3 šim i3 ĝišerin sa2-dug4-[ga ĝa2-a-kam] |
107. | zulumḫi tug2 siki babbar-ra-ĝu10 |
108. | lugal barag-ga-na im-mi-in-ḫul2-le |
109. | bar-ĝu10 su diĝir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za |
110. | gudug pa4-šeš lu2 a tu5-am3 |
111. | šu-luḫ kug-ĝa2 um-ma-da-an-mur10-re |
112. | šukur2 kug-ĝa2 ĝiri3 mu-da-an-gub-be2 |
113. | ĝišgana2-ur3 ĝišeme-apin-na dur ab2-saĝ |
114. | ĝiššu-kar2 sug-zag-ge4 gu7-a |
115. | a-na-zu mu-da-ĝal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-[ni-ib] |
116. | 2(MAN)-kam-ma-še3 dezina2-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4 |
117. | bappir udun-na mi2 u3-ba-ni-dug4 |
118. | titab udun-na u3-ba-ni-du3 |
119. | dnin-ka-si-ke4 ma-ab-šar2-šar2-re |
120. | maš2 gal-gal udu-utua2! gal-gal-zu |
121. | ki ĝišbun-ĝa2 mu-un-til-le-eš |
122. | niĝ2-ĝu10-ta a2 gur-ra im-da-sug2-sug2-ge-eš |
123. | sipad-zu niĝ2-ĝu10-še3 an-edin-na igi-bi im-ši-ĝal2 |
124. | išin-na a-šag4-ga ĝal2-la-ĝu10-še3 |
125. | engar-ĝu10 na-gada-zu ĝištukul-ta mu-un-sar-re |
126. | ki-ta ki sig9-ga-aš u3-mu-e-re-kiĝ2 |
127. | za-e-ra ni2-zu nu-mu-un-ta-ed3-de3 |
128. | muš-ĝiri2 lu2 la-ga niĝ2 edin-na-ke4 |
129. | zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-be2 |
130. | ud šu2-uš-e niĝ2-kas7-zu ba-ni-ak-e |
131. | ĝiš-šudum-ma-zu ki i3-tag-tag-ge |
132. | na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a |
133. | ud5 me-a maš2 tur-tur me-a lu2 mu-un-na-ab-be2 |
134. | tum9 tur-tur-e iri-a du-da-bi |
135. | tum9 gal-gal-e sag2 di-da-bi |
136. | za-e e2-/ubur-ra\ ma-ra-an-du3-u3-ne |
137. | tum9 tur-tur-e iri-a du-da-bi |
138. | tum9 gal-gal-e sag2 di-da-bi |
139. | diškur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-be2-en |
140. | dezina2-me-en ur-saĝ-ra tud-da-me-en |
141. | dugšakir3 dugĝiri3?-GA gi16-sa nam-sipad-da niĝ2-gur11-ra gub-ba |
142. | a-na-zu mu-da-ĝal2 a-na ma-ab-be2-na-bi gi4-ma-ni-ib |
143. | 2(MAN)-kam-ma-še3 u8 dezina2-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4 |
144. | za-e [kug] dinana an-na-gin7 |
145. | [anše]-kur-ra ki im-a-aĝ2 |
146. | lu2-erim2 bar tab-ba saĝ kur-ra |
147. | /ĝuruš\-e lu2 dam tur-ra-ke4 [lu2] dumu tur-tur-ra-ke4 |
148. | eš2-da 1 kuš3-na um-da-la2 |
149. | ki-du6-še3 um-ma-an-ed2-de3 |
150. | ki-du6-ta […]-/ed3\-de3 |
151. | ĝištukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra |
152. | X gum-gum-gin7 PA-/zu\ […]-ma-ri-in-[…] |
153. | tum9u18-lu tum9mir-re bal-še3 […] |
154. | na4kinkin(ḪAR)-e na4X […] X […] |
155. | na4šu-še3 bar-za-a ar3-ar3 mi-ni-in-ak |
156. | za-e ĝišbuniĝ(SUG)-bi sig9-ga-zu-ne |
157. | lu2-silaĝ-ĝa2 ba-ḫi ki-a mi-ni-in-ĝar |
158. | ki-sikil du8 gu-la šu bur2-ra-am3 |
159. | /imšu-rin-na\ mi-ni-a-ed3-de3 |
160. | imšu-rin-na-ta im-ta-a-ed3-de3 |
161. | za-e ĝišbanšur-ra ĝal2-la-zu-ne |
162. | an-ta ma-ra-ĝal2-en ki-ta ma-ĝal2-en |
163. | dezina2 ni2-za ĝeštug2 ak-i3 |
164. | u3 za-e ĝe26-e-gin7 niĝ2-gu7-u3-me-en |
165. | me-za igi mi-ni-ib-il2-la-ke4-eš |
166. | u3 ĝe26-e eĝer-bi im-us2-en |
167. | lu2-na4kinkin(ḪAR)-e ḫul nu-ĝal2 |
168. | a-na-zu mu-da-ĝal2 a-na ma-ab-be2-en-na-bi gi4-ma-ni-ib |
169. | ud-ba dezina2-e nam-gur4-ra-na šag4 im-mi-in-dab5 di-de3 saĝ ba-an-šum2 |
170. | dezina2 u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4 |
171. | za-e diškur lugal-zu-um dšakkan2 kuš7-zu-um bar-rim4 ki-nu2-zu-um |
172. | e2-e gan2-ne2 izi in-ga-dub2-ba-gin7 |
173. | e2-ba! ka-ba buru5mušen dal ba-ab-[ra]-gin7 |
174. | eḫ3 si-ig kalam-ma-še3 ba-ni-ib-kur9-re-en |
175. | ĝe26-e gu2-ĝu10 ki-še3 ba-e-de3-ĝa2-ĝa2-ĝa2 |
176. | ĝišba-an-e-ĝišba-an-e ba-e-ḫal-ḫa-[X] |
177. | šag4-tur3-zu ganba-ka lu2 u3-bi2-in-de6 |
178. | tug2niĝ2-dara2 ni2-za gu2-zu u3-bi2-in-la2 |
179. | u8-ĝu10-še3 še ĝišba-an-e si-ma-ab lu2 lu2-u3 in-na-ab-e |
180. | ud-ba den-ki-ke4 den-lil2-ra gu3 mu-na-de2-e |
181. | a-a den-lil2 du8 dezina2-bi nin9 ḫe2-me-eš |
182. | teš2-bi-da ḫe2-en-da-sug2-sug2-/ge\-eš |
183. | kug 3-kam-ma!-ne-ne-/a\ […] |
184. | 2(MAN)-na-ne-ne dezina2 [ḫe2-…]-gu-ul |
185. | dezina2-ra dub3 [ki]-a ḫe2-en-de3-za-za |
186. | […]-ra ĝiri3-ni [ |
187. | dutu e3-[a]-ra dutu šu2-[uš]-e |
188. | mu dezina2-kam ḫe2-em-/pad3\-pad3!-de3 |
189. | erin2 dezina2-ka gu2 ḫe2-em-mi-ib-ĝar |
190. | lu2 kug tuku lu2 za tuku /lu2 gud\ tuku lu2 udu /tuku\ |
191. | kan4 lu2 še tuku-e dur2 ḫe2-[ĝa2-ĝa2] ud ḫe2-ni-ib-zal-zal-e |
192. | u8 dezina2-bi a-da-min3 «mi2» dug4-ga |
193. | u8 taka4-a dezina2 e3-a a-a den-ki za3-mi2 |
Alster and Vanstiphout 1987: commentary, composite text, translation
Bottéro 1991: commentary
Gragg 1973a, p. 51, 72: composite text, translation (ll. 181, 188)
Vanstiphout 1989: commentary
Vanstiphout 1990: commentary
Vanstiphout 1990a: commentary
Vanstiphout 1991b: commentary
Vanstiphout 1992a: commentary
Vanstiphout 1997, p. 575-578: translation, commentary
Black 1996a: composite text, translation
Civil 1989i: composite text
Civil 1992k: composite text
Krecher 1996: composite text
Krecher 1996a: composite text, translation
Krecher 1998f: composite text
Krecher 1998n: score transliteration
BM 16921 (CT 42 39)
Bodleian CI (BE 31 15; Bab 3 pl. 1)
CBS 13401
CBS 13941 + UM 29-15-973
CBS 14005 (MBI 8; S. Langdon, Le poème sumérien du paradis pl. 7f.)
CBS 14078
CBS 15161 (+) N 3694
CBS 2228 (HAV 6) + N 3022
CBS 6860
CBS 6983 (SEM 54) + CBS 11085 + CBS 15303 + N 6279
CBS 7344 (SEM 57) + CBS 7916 (SEM 58)
FLP 2628
HS 1458 (TMH NF 4 36, ASAW 65/4 70 obv.)
HS 1534 (TMH NF 4 60)
N 1332
N 1686
N 2686
N 3006 + N 3128 + 3199
N 3729
Ni 2308 (SLTN 21)
Ni 2321 (SRT 41, ISET 2 182)
Ni 2344 (SLTN 162)
Ni 2505 (SRT 25) + Ni 4094 (SLTN 20)
Ni 4086 (SLTN 22)
Ni 4106 (ISET 2 181)
Ni 4215 (ISET 1 80)
Ni 4268 (ISET 2 182)
Ni 4365 (ISET 1 89)
Ni 4373 (ISET 1 94)
Ni 4401 (ISET 1 94)
Ni 4462 (ISET 2 179f.)
Ni 4512 (ISET 1 103)
Ni 4547 (ISET 1 106)
Ni 4594 (ISET 2 53)
Ni 9557
Ni 9885 (ISET 1 135)
Ni 9924 (ISET 1 145)
IB 470a + 470b + 540
UET 6 263 = U 17207, 28
UET 6 266 = U 7839a
UET 6 33
UET 6 34
UET 6 35
UM 29-13-464
UM 29-16-461 + UM 29-16-662
VAT 3467 (VAS 10 194)
3N-T251 = IM 50846
3N-T305 = A 3026
3N-T347 = IM w.n. +? 3N-T900, 6 (SLFN 53)
3N-T356 = IM 58442
3N-T445 = IM 58484
3N-T452 = IM 58489
3N-T459 = IM 58493
3N-T514 = A 30258
3N-T552 = IM 58547
3N-T669 = A 30291
3N-T900, 2 (SLFN 53)
3N-T902, 64 (SLFN 54)
3N-T906, 239 + 3N-T918, 418 (SLFN 52)
3N-T907, 284 (SLFN 53)
3N-T917, 376 (SLFN 54)
3N-T917, 392 (SLFN 54)
3N-T918, 447 (SLFN 51)
3N-T919, 476 (SLFN 52)
3N-T919, 489 (SLFN 53)
3N-T927, 510 (SLFN 52)
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |