ETCSLemesal |
List of attested Emesal prefixes: da-, da2-, de3-, du5-, du10-, i-iĝ3-ĝi6-, in-ĝa2-, ĝa2-, na-aĝ2-
Emesal | Lemma | Label | Frequency |
A | |||
a-še-er | a-nir | lament | 69 |
aĝ2 | ak | to do | 1 |
aĝ2 | an | heaven | 6 |
aĝ2 | niĝ2 | thing | 86 |
aĝ2-ba | niĝ2-ba | gift | 2 |
aĝ2-dara2 | niĝ2-dara2 | cloth strip | 1 |
aĝ2-gig | niĝ2-gig | abomination | 13 |
aĝ2-ḫul | niĝ2-ḫul | evil action | 1 |
aĝ2-lam2 | niĝ2-lam2 | type of garment | 2 |
aĝ2-su-ub | niĝ2-su-ub | polishing | 1 |
am-an-ki | en-ki | Enki | 28 |
am-mu-uš | 3 | 3 | 1 |
aš-te | gu-za | chair | 2 |
D | |||
da-ma-al | daĝal | to be wide | 3 |
di | 1 | 1 | 8 |
di | ĝen | to go | 93 |
dim3-me-er | diĝir | deity | 13 |
du5-mu | dumu | child | 30 |
du5-mu-zid | dumu-zid | Dumuzid | 18 |
du5-mu-zid-abzu | dumu-zid-abzu | Dumuzid-abzu | 1 |
du7-uš2 | ḫe2-uš2 | type of bird | 1 |
E | |||
e-lum | alim | bison | 9 |
e-ne-eĝ3 | inim | word | 48 |
e-re | arad | slave | 2 |
e-ze2 | udu | sheep | 10 |
G | |||
ga | de6 | to carry | 49 |
ga-ša-an | nin | lady | 59 |
ga-ša-an-an-na | inana | Inana | 53 |
ga-ša-an-e2-gal-la | nin-e2-gal-la | Ninegala | 1 |
ga-ša-an-gal | nin-gal | Ningal | 15 |
ga-ša-an-gi-kug-ga | nin-gi-kug-ga | Ningikuga | 1 |
ga-ša-an-ḫur-saĝ-ĝa2 | nin-ḫur-saĝ-ĝa2 | Ninḫursaĝa | 1 |
ga-ša-an-i3-si-in-na | nin-isin2-na | Ninisina | 2 |
ga-ša-an-iri11-gal | nin-irigal | Ninirigal | 1 |
ga-ša-an-ki-gal-la | ereš-ki-gal-la | Ereškigala | 3 |
ga-ša-an-maḫ | nin-maḫ | Ninmaḫ | 1 |
ga-ša-an-mar-ki | nin-mar-ki | Ninmarki | 1 |
ga-ša-an-sumun2 | nin-sumun2 | Ninsumun | 3 |
ga-ša-an-šubur | nin-šubur | Ninšubur | 7 |
gel-le-eĝ3 | ḫa-lam | to be lost | 5 |
gi4-in | geme2 | female slave | 31 |
Ĝ | |||
ĝe26-en | men | diadem | 1 |
ĝen | kim3 | willow | 2 |
ĝen | me | to be | 11 |
H | |||
ḫe2-ma-al | ḫe2-ĝal2 | plenty | 4 |
I | |||
i-bi2 | igi | eye | 74 |
i-zi-iĝ3 | ezen | festival | 3 |
im-ma-al | immal2 | wild cow | 2 |
ir | de6 | to carry | 24 |
K | |||
ka-na-aĝ2 | kalam | the Land | 15 |
ki-ig | ki | place | 16 |
kiĝ2-ga-ša-an-an-na | kiĝ2-inana | Kiĝ-Inana | 1 |
ku6-ma-al | ku3-ĝal2 | canal inspector | 1 |
L | |||
li-bi-ir-si | niĝir-si | bride(groom)'s friend | 4 |
M | |||
ma | ĝa2 | house(hold) | 13 |
ma-al | ĝal2 | to be (located) | 44 |
ma-ze2-ze2 | ĝa2-tum3-dug3 | Ĝatumdug | 1 |
mar | ĝar | to place | 31 |
mar-za | ĝarza | rite | 12 |
MAŠ-GURUM | maš-gurum | type of tree | 2 |
me | ĝe26 | I | 139 |
me-ri | ĝiri3 | foot | 26 |
me-ri-si | ĝiri3-si | toe | 1 |
me2-er | ĝiri2 | blade | 2 |
mu | ĝiš | tree | 13 |
mu | ĝiš3 | penis | 7 |
mu-bar | ĝiš-bar | fire? | 1 |
mu-gi | ĝiš-gi | reedbed | 3 |
mu-gi17-ib | nu-u8-gig | high-status woman | 5 |
mu-la | gal5-la2 | type of demon | 1 |
mu-lu | lu2 | person | 100 |
mu-lu-ug | bulug | sharp object | 1 |
mu-nim-mar | ĝišnimbar | date palm | 5 |
mu-nu2 | ĝiš-nu2 | bed | 11 |
mu-nu10 | unud | herdsman | 3 |
mu-šub-ba | ĝiš-šub-ba | lot | 1 |
mu-ti-in | nitaḫ | male | 11 |
mu-tin | ĝeštin | grape (wine) | 1 |
mu-tin | ki-sikil | young woman | 1 |
mu-tin | mu-tin | Ĝeštin | 2 |
mu-tin | sur2-du3 | falcon | 2 |
mu-tin-an-na | ĝeštin-an-na | Ĝeštin-ana | 2 |
mu-ud-na | nitalam | spouse | 34 |
mu-ul-lil2 | en-lil2 | Enlil | 78 |
mu-un-gar3 | engar | farmer | 9 |
mu-un-gur11 | niĝ2-gur11 | possessions | 9 |
mu-un-kud | enkud | fisheries inspector | 3 |
mu-uš-la2-a-bi | ĝiš-la2-bi | silence | 1 |
mu-uš-tug2 | ĝeštug2 | ear | 7 |
mudru | ĝidru | sceptre | 1 |
N | |||
na-aĝ2 | nam | destiny | 36 |
na-aĝ2-egir3 | nam-egir3 | ladyship | 1 |
na-aĝ2-erim2 | nam-erim2 | oath | 7 |
na-aĝ2-ga-ša-an | nam-nin | ladyship | 5 |
na-aĝ2-gi4-in | nam-geme2 | female slavery | 3 |
na-aĝ2-kug-zu | nam-kug-zu | wisdom | 1 |
na-aĝ2-lu2-ulu3 | nam-lu2-ulu3 | humanity | 1 |
na-aĝ2-sag9 | nam-sag9-ga | pleasure | 1 |
na-aĝ2-sipad | nam-sipad | shepherd's craft | 1 |
na-aĝ2-tar | nam-tar | destiny | 4 |
na-aĝ2-til3 | nam-til3 | life | 2 |
na-aĝ2-u3-mu-un | nam-en | high (priestly) office | 3 |
na-ma | naĝa | potash | 4 |
niĝin3-mar | niĝin3-ĝar | shrine associated with Inana | 1 |
nu-nus | munus | woman | 19 |
P | |||
pad3-da-nu-nus | pad3-da-nu-nus | Pada-nunus | 1 |
PEŠ3 | peš3 | fig (tree) | 1 |
S | |||
su3-ud-ma-al | su3-ud-ĝal2 | long-lasting | 1 |
su8-ba | sipad | shepherd | 29 |
Š | |||
ša | na | advice | 2 |
ša-ga-ba-ta | ša-dug4-ga-ta | yesterday | 2 |
ša3-ab | šag4 | heart | 29 |
šag4-mar | šag4-ĝar | hunger | 1 |
še | ne | noun part of multiword verb | 5 |
še-eb | šeg12 | brick(work) | 18 |
še-en-bun2-na | niĝ2-bun2-na | turtle | 2 |
še-en-kilim | niĝ2-gilim | small animal | 1 |
še-en-kilim | nin-kilim | mongoose | 1 |
še-er | nir | authority | 3 |
še-er-ma-al | nir-ĝal2 | authoritative | 2 |
šeg12-kur-ša3-ba | šeg12-kur-šag4-ga | Šeg-kuršaga | 1 |
ši | zi | life (breath) | 2 |
ši-pa-aĝ2 | zi-pa-aĝ2 | throat | 1 |
šu-mu-un | numun2 | alfalfa | 2 |
šu-še-er | šu-nir | (divine) standard | 1 |
šu-um-du-um | nundum | lip | 7 |
T | |||
ta | a-na | what | 92 |
ta-aš | a-na-aš | why | 6 |
ta-gin7 | a-na-gin7 | how | 3 |
tug2-me-ze2-er-ra | tug2-mu-dur7-ra | dirty textile | 2 |
U | |||
u3-mu-un | en | lord | 139 |
u3-mu-un-ban3-da | lugal-ban3-da | Lugalbanda | 1 |
u3-mu-un-dar-a | nin-dar-a | Nindara | 2 |
u3-mu-un-mu-zid-da | nin-ĝiš-zid-da | Ninĝišzida | 3 |
u3-mu-un-si | ensi2 | (city) ruler | 7 |
u3-mu-un-urta | nin-urta | Ninurta | 1 |
u5 | i3 | fatty substance | 18 |
uru2 | iri | town | 168 |
uru2-bad3 | iri-bad3 | high city | 2 |
uru2-kug | iri-kug | Iri-kug | 2 |
uru2-ze2-eb | eridug | Eridug | 23 |
Z | |||
ze2 | dun | to warp (wool) | 6 |
ze2-eb | dug3 | to be good | 114 |
ze2-eĝ3 | šum2 | to give | 41 |
No. of unique Emesal bases | 144 | Total no. of occurrences | 2254 |
© Copyright 2003, 2004, 2005 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |