ETCSLproper nouns |
A B C D E G Ĝ Ḫ I K L M N P R S Š T U W Y Z
The list includes divine, royal, personal, ethnic, temple, settlement, geographical, watercourse names, month names and other names. Note that some of these people and places have more than one name (for example, Enki's temple in Eridug is referred to as the Abzu, E-abzu and E-engura), and some names have more than one reference (for example, E-maḫ was the name of various temples). Click on a lemma to search for it in the corpus.
Regularised form | Lemma | Type of name | Frequency |
A | |||
A-ba | a2-ba | royal name | 1 |
A-gal | a2-gal | royal name | 2 |
Ab-Bau | ab-ba-u2 | divine name | 2 |
Ab-gal | ab2-gal | watercourse name | 4 |
Ab-u | ab-u2 | divine name | 2 |
Aba | a-ba4 | divine name | 2 |
Aba-indasa | a-ba-in-da-sa2 | personal name | 4 |
Aba-taḫ-lugalĝa | a-ba4-taḫ-lugal-ĝa2 | personal name | 1 |
Abba-šušu | ab-ba-šu2-šu2 | divine name | 2 |
Abī-Ešuḫ | a-bi-e-šu-uḫ | royal name | 2 |
Abī-qātī | a-bi-qa2-ti | personal name | 2 |
Abī-simtī | a-bi-si2-im-ti | personal name | 2 |
Abzu | abzu | temple name | 43 |
Adab | adab | settlement name | 17 |
Adagbir | a-dag-bi-ir | divine name | 3 |
Adapa | a-da-be2 | personal name | 2 |
Adĝar-kidug | ad-ĝar-ki-dug3 | divine name | 5 |
Aga | ag-ga | royal name | 25 |
Aga-us | aga-us2 | divine name | 1 |
Agade | a-ga-de3 | settlement name | 38 |
Agrun-kug | agrun-kug | temple name | 8 |
Akkad | ki-uri | geographical name | 52 |
Akkil | akkil | settlement name | 5 |
Akšak | akšak | settlement name | 10 |
Alalĝar | a2-lal3-ĝar | royal name | 1 |
Alamuš | alamuš | divine name | 2 |
Alla | al-la | divine name | 3 |
Allub | al-lub | personal name | 1 |
Alulim | a2-lu-lim | royal name | 1 |
Ama-abzu-E-kura | ama-abzu-e2-kur-ra | divine name | 1 |
Ama-alim | ama-alim | royal name | 1 |
Ama-ĝeštin-ana | ama-ĝeštin-an-na | divine name | 1 |
Ama-šilama | ama-šilam-ma | divine name | 2 |
Ama-ugu-kuku | ama-ugu-ku-ku | divine name | 1 |
Ama-ušum | ama-ušum | divine name | 4 |
Ama-ušumgal | ama-ušumgal | divine name | 1 |
Ama-ušumgal-ana | ama-ušumgal-an-na | divine name | 48 |
Amar-Suena | amar-suen-na | royal name | 13 |
Amaš-e-kug | amaš-e2-kug | temple name | 1 |
Amaš-kuga | amaš-kug-ga | temple name | 1 |
An | an | divine name | 562 |
AN.BA | AN.BA | royal name | 1 |
AN.BU | AN.BU | royal name | 2 |
Anam | an-am3 | royal name | 1 |
Ane-ĝara | an-ne2-ĝar-ra | temple name | 1 |
Ane-tum | an-ne2-tum2 | royal name | 2 |
Ansiga-ria | an-sig7-ga-ri-a | personal name | 5 |
Anšan | an-ša4-an | geographical name | 11 |
Anšar | an-šar2 | divine name | 2 |
Anuna | a-nun-na | divine name | 182 |
Anzagar | an-za-gar3 | temple name | 2 |
Anzud | anzud | divine name | 61 |
Apilkin | a-pil-ki-in | royal name | 1 |
Apillaša | a-pi-il-la-ša | personal name | 4 |
Aradĝu | arad-ĝu10 | personal name | 12 |
Arali | a-ra-li | geographical name | 15 |
Aratta | aratta | settlement name | 128 |
Arawa | a-ra-wa | geographical name | 1 |
Argandea | ar-ga-an-de2-a | royal name | 1 |
Aruru | a-ru-ru | divine name | 17 |
Arwium | ar-wi-u2-um | royal name | 1 |
Asag | a2-sag3 | divine name | 39 |
Asalim | a-sa-lim | divine name | 3 |
Asar-alim-nuna | asar-alim-nun-na | divine name | 1 |
Asari | asari | divine name | 2 |
Asarluḫi | asar-lu2-ḫi | divine name | 12 |
Asila-kug | asila-kug | watercourse name | 1 |
Ašgi | aš7-gi4 | divine name | 13 |
Ašimbabbar | aš-im2-babbar2 | divine name | 106 |
Aššu | aš-šu | settlement name | 1 |
Ašte | aš-te | temple name | 1 |
Atab | a2-tab | royal name | 2 |
Atta-mannum | at-ta-ma-an-nu-um | personal name | 2 |
Awan | a-wa-an | settlement name | 4 |
Aya | a-a | divine name | 1 |
Azimua | a2-zi-mu2-a | divine name | 3 |
B | |||
Babati | ba4-ba4-ti | personal name | 2 |
Babum | ba-bu-um | royal name | 1 |
Babylon | kan4-diĝir-ra | settlement name | 4 |
Bad-tibira | bad3-tibira | settlement name | 13 |
Bad-ziaba | bad3-zi-ab-ba | settlement name | 1 |
Bagara | ba-gara2 | temple name | 3 |
Baliḫ | ba-li-iḫ | royal name | 1 |
Balulu | ba-lu-lu | royal name | 1 |
Bansagen | ba-an-sag9-ge-en | personal name | 1 |
Barag-dur-ĝara | barag-dur2-ĝar-ra | temple name | 1 |
Barsal-nuna | bar-sal-nun-na | royal name | 3 |
Bašimi | ba-ši-mi | geographical name | 1 |
Bau | ba-u2 | divine name | 72 |
Bazi | ba-zi | royal name | 1 |
Be-li-… | be-li-… | royal name | 1 |
Belili | be-li-li | divine name | 5 |
Beliš-tikal | be-li2-iš-ti-kal2 | personal name | 3 |
Bilulu | bi-lu-lu | divine name | 7 |
BIR-ḪAR-tura | BIR-ḪAR-tur-ra | personal name | 6 |
Birtum | bi-ir-tum | divine name | 1 |
Bison Bull | gud-alim | divine name | 4 |
Bison's Head | saĝ-alim-ma | divine name | 1 |
Būr-Suen | bur-suen | royal name | 8 |
Bur-šušua | bur-šu2-šu2-a | temple name | 1 |
C | |||
Chariot constellation | gigir | other name | 2 |
Copper | urud | divine name | 5 |
Crushes-a-myriad | šar2-gaz | other name | 1 |
D | |||
Dabrum | dab4-ru-um | settlement name | 3 |
Dabta | da-ab-ta | other name | 1 |
Dadasig | da-da-sig | royal name | 1 |
Dadu | da-du | royal name | 2 |
Dagan | da-gan | divine name | 11 |
Damgalnuna | dam-gal-nun-na | divine name | 11 |
Damiq-ilišu | da-mi-iq-i3-li2-šu | royal name | 1 |
Damu | da-mu | divine name | 7 |
Date Palm | ĝišnimbar | divine name | 2 |
Dēr | BAD3.AN | settlement name | 2 |
Didibi | di-di-bi | royal name | 1 |
Diĝir-maḫ | diĝir-maḫ | divine name | 3 |
Dilmun | dilmun | geographical name | 38 |
Dim-gal-abzu | dim-gal-abzu | divine name | 1 |
Dim-me | dim3-me | divine name | 1 |
Dim-mea | dim3-me-a | divine name | 1 |
Dimani-usani | dim2-ma-ni-us2-a-ni | personal name | 1 |
Dimpikug | dim3-pi-kug | divine name | 3 |
Dimpimekug | dim3-pi-me-kug | divine name | 2 |
Dragon | ušum | divine name | 4 |
Du-ašaga | du6-a-šag4-ga | settlement name | 2 |
Du-barag-gal-maḫ | du6-barag-gal-maḫ | temple name | 5 |
Du-kug | du6-kug | month name | 1 |
Du-kug | du6-kug | temple name | 1 |
Du-saĝ-dili | du6-saĝ-dili | temple name | 2 |
Du-šuba | du6-šuba | geographical name | 4 |
Du-ur | du6-ur2 | temple name | 2 |
Dubla-maḫ | dub-la2-maḫ | temple name | 4 |
Dudu | du-du | royal name | 2 |
Duga | dug3-ga | royal name | 1 |
Dugab-šu-gigi | dug4-ga-ab-šu-gi4-gi4 | divine name | 1 |
Dugab-šu-tabbi | dug4-ga-ab-šu-tab-bi | divine name | 1 |
Dumu-tur-šu-gi | dumu-tur-šu-gi4 | divine name | 1 |
Dumuzid | dumu-zid | divine name | 137 |
Dumuzid | dumu-zid | royal name | 2 |
Dumuzid-abzu | dumu-zid-abzu | divine name | 6 |
Dumuzid-ama-ušumgal-ana | dumu-zid-ama-ušumgal-an-na | divine name | 2 |
Dumuzid-ušumgal-ana | dumu-zid-ušumgal-an-na | divine name | 1 |
Dunnum | du-un-nu-um | settlement name | 1 |
Dur-an-ki | dur-an-ki | temple name | 16 |
Dur-ĝišnimbar | dur-ĝišnimbar | settlement name | 1 |
Durtur | dur7-tur | divine name | 12 |
E | |||
E-ab-lua | e2-ab2-lu-a | temple name | 1 |
E-abšaga-la | e2-ab-šag4-ga-la2-a | temple name | 1 |
E-abzu | e2-abzu | temple name | 1 |
E-akkil | e2-akkil | temple name | 1 |
E-ama-lamma | e2-ama-lamma | temple name | 7 |
E-ana | e2-an-na | temple name | 105 |
E-babbar | e2-babbar2 | temple name | 13 |
E-bagara | e2-ba-gara2 | temple name | 1 |
E-bur-sigsig | e2-bur-sig7-sig7 | temple name | 1 |
E-danna | e2-danna | settlement name | 3 |
E-Dilmuna | e2-dilmun-na | temple name | 2 |
E-dim-gal-kalama | e2-dim-gal-kalam-ma | temple name | 1 |
E-dima | e2-dim3-ma | temple name | 1 |
E-du-kug | e2-du6-kug | temple name | 2 |
E-dub | e2-dub | temple name | 1 |
E-duga | e2-dug3-ga | temple name | 5 |
E-engura | e2-engur-ra | temple name | 10 |
E-ešdam-kug | e2-eš2-dam-kug | temple name | 2 |
E-gida | e2-gid2-da | temple name | 2 |
E-gud-du-šar | e2-gud-du7-šar2 | temple name | 1 |
E-ĝa-duda | e2-ĝa2-du6-da | temple name | 1 |
E-ĝa-ĝiš-šua | e2-ĝa2-ĝiš-šu2-a | temple name | 3 |
E-ĝalga-sud | e2-ĝalga-sud | temple name | 2 |
E-ĜEŠTUG.NISABA | e2-ĜEŠTUG2.NISABA | temple name | 8 |
E-ĝipar | e2-ĝi6-par4 | temple name | 2 |
E-ĝiškešda-kalama | e2-ĝiš-keše2-da-kalam-ma | temple name | 1 |
E-ḫamun | e2-ḫa-mun | temple name | 2 |
E-ḫursaĝ | e2-ḫur-saĝ | temple name | 5 |
E-ḫuš | e2-ḫuš | temple name | 1 |
E-igi-kalama | e2-igi-kalam-ma | temple name | 1 |
E-igi-šu-galam | e2-igi-šu-galam | temple name | 1 |
E-igizu-uru | e2-igi-zu-u18-ru | temple name | 1 |
E-Iri-kug | e2-iri-kug | temple name | 2 |
E-itida-buru | e2-itid-da-buru14 | temple name | 2 |
E-kiš-nu-ĝal | e2-kiš-nu-ĝal2 | temple name | 53 |
E-kug-nuna | e2-kug-nun-na | temple name | 1 |
E-kur | e2-kur | temple name | 228 |
E-maḫ | e2-maḫ | temple name | 12 |
E-me-ur-ana | e2-me-ur4-an-na | temple name | 1 |
E-me-urur | e2-me-ur4-ur4 | temple name | 2 |
E-melem-ḫuš | e2-me-lem4-ḫuš | temple name | 2 |
E-mešlam | e2-meš3-lam | temple name | 2 |
E-mu-maḫ | e2-mu-maḫ | temple name | 1 |
E-mud-kura | e2-mud-kur-ra | temple name | 8 |
E-muš | e2-muš3 | temple name | 2 |
E-muš-kalama | e2-muš3-kalam-ma | temple name | 4 |
E-namtila | e2-nam-til3-la | temple name | 16 |
E-ni-guru | e2-ni2-guru3 | temple name | 1 |
E-niĝara | e2-niĝ2-ĝa2-ra | temple name | 1 |
E-ninnu | e2-ninnu | temple name | 60 |
E-nun | e2-nun | temple name | 2 |
E-nun-ana | e2-nun-an-na | temple name | 2 |
E-nutura | e2-nu-tur-ra | temple name | 1 |
E-puḫruma | e2-pu-uḫ2-ru-um-ma | temple name | 1 |
E-saĝ-ila | e2-saĝ-il5-la | temple name | 1 |
E-sara | e2-sar-ra | temple name | 1 |
E-sikil | e2-sikil | temple name | 6 |
E-sila | e-su-la | temple name | 1 |
E-Sirara | e2-sirara6 | temple name | 1 |
E-suga | e2-sug4-ga | temple name | 1 |
E-šag-ḫula | e2-šag4-ḫul2-la | temple name | 1 |
E-šara | e2-šar-ra | temple name | 2 |
E-šeg-meše-du | e2-šeg12-me-še3-du7 | temple name | 1 |
E-šenšena | e2-šen-šen-na | temple name | 1 |
E-šerzid-guru | e2-še-er-zid-gur3-ru | temple name | 1 |
E-šu-me-ša | e2-šu-me-ša4 | temple name | 19 |
E-tar-sirsir | e2-tar-sir2-sir2 | temple name | 7 |
E-temen-ni-guru | e2-temen-ni2-guru3 | temple name | 8 |
E-tilla-maḫ | e2-tilla2-maḫ | temple name | 1 |
E-Tummal | e2-tum-ma-al | temple name | 1 |
E-tur-kalama | e2-tur3-kalam-ma | temple name | 1 |
E-uduna | e2-udun-na | temple name | 1 |
E-Ulmaš | e2-ul-maš | temple name | 1 |
E-unir | e2-u6-nir | temple name | 8 |
E-uru-ga | e2-uru18-ga | temple name | 1 |
E-zagin | e2-za-gin3 | temple name | 11 |
Eastern mountains | sa12-ti-um | geographical name | 1 |
Ebiḫ | ebiḫ | geographical name | 14 |
Ebla | eb2-la | settlement name | 2 |
Edin | edin | watercourse name | 1 |
Egal-edina | e2-gal-edin-na | temple name | 2 |
Egal-maḫ | e2-gal-maḫ | temple name | 13 |
Elam | elam | geographical name | 40 |
Elulu | e-lu-lu | royal name | 1 |
En-akigalaguba | en-a2-ki-gal-la-gub-ba | royal name | 2 |
En-am-gal-ana | en-am-gal-an-na | personal name | 1 |
En-batibira | en-ba-tibira | divine name | 2 |
En-Enlile-ki-aĝ | en-en-lil2-le-ki-aĝ2 | royal name | 2 |
En-Enlile-su | en-en-lil2-le-su | royal name | 2 |
En-entar-zid | en-en3-tar-zid | royal name | 2 |
En-ḫedu-ana | en-ḫe2-du7-an-na | personal name | 8 |
En-lulim | en-lulim | divine name | 1 |
En-me-barage-si | en-me-barag-ge4-e-si | personal name | 1 |
En-me-barage-si | en-me-barag-ge4-e-si | royal name | 9 |
En-me-gal-ana | en-me-gal-an-na | personal name | 1 |
En-me-nuna | en-me-nun-na | royal name | 4 |
En-me-šara | en-me-šar2-ra | divine name | 2 |
En-men-dur-ana | en-me-en-dur2-an-na | royal name | 1 |
En-men-gal-ana | en-me-en-gal-an-na | royal name | 1 |
En-men-lu-ana | en-me-en-lu2-an-na | royal name | 1 |
En-Meš-an-DU | en-meš3-an-DU | royal name | 2 |
En-Ninĝirsu-ki-aĝ | en-nin-ĝir2-su-ki-aĝ2 | royal name | 2 |
En-nun-taraḫ-ana | en-nun-taraḫ-an-na | royal name | 1 |
En-sipad-zid-ana | en-sipad-zid-an-na | royal name | 1 |
En-suḫgir-ana | en-suḫ-gir11-an-na | royal name | 9 |
En-šag-kuš-ana | en-šakkan2-ša4-an-na | royal name | 1 |
En-šeg-nun | en-šeg12-nun | divine name | 1 |
En-taraḫ-ana | en-taraḫ-an-na | royal name | 1 |
En-… | en-… | divine name | 5 |
En-X | en-X | divine name | 5 |
En-X-X | en-X-X | royal name | 1 |
Ena-tum | en-na-tum3 | divine name | 3 |
Enbilulu | en-bi2-lu-lu | divine name | 2 |
Endukuga | en-du6-kug-ga | divine name | 1 |
Enegir | enegir | settlement name | 9 |
Engar-dug | engar-dug3 | personal name | 5 |
Enindašuruma | en-inda-šurum-ma | divine name | 1 |
Enki | en-ki | divine name | 454 |
Enki deities | en-ki | divine name | 3 |
Enkidu | en-ki-du10 | personal name | 40 |
Enkimdu | en-ki-im-du | divine name | 9 |
Enlil | en-lil2 | divine name | 1325 |
Enlil-a-mah | en-lil2-a2-maḫ | personal name | 1 |
Enlil-aĝu | en-lil2-a2-ĝu10 | personal name | 1 |
Enlil-alsag | en-lil2-al-sag9 | personal name | 2 |
Enlil-bāni | en-lil2-ba-ni | royal name | 7 |
Enlil-diĝirĝu | en-lil2-diĝir-ĝu10 | personal name | 1 |
Enlil-masssu | en-lil2-mas-su | personal name | 1 |
Enlil-massu | en-lil2-mas-su | personal name | 1 |
Enlilaĝu | en-lil2-la2-ĝu10 | personal name | 1 |
Enmerkar | en-me-er-kar2 | royal name | 31 |
Enmu-utula | en-mu-utu-la2 | divine name | 1 |
Enmul | en-mul | divine name | 2 |
Ennugi | en-nu-gi4 | divine name | 1 |
Ensag | en-sa6-ag | divine name | 2 |
Entum-galzu | en-tum2-gal-zu | temple name | 1 |
Enul | en-ul | divine name | 4 |
Ereš | ereš2 | settlement name | 16 |
Ereškigala | ereš-ki-gal-la | divine name | 26 |
Eridug | eridug | settlement name | 168 |
ERIM | ERIM3 | settlement name | 1 |
Erra | er3-ra | divine name | 3 |
Erra-imitti | er3-ra-i-mi-ti | royal name | 1 |
Eš-maḫ | eš3-maḫ | temple name | 8 |
EŠ.LIL.DU | EŠ2.LIL.DU | divine name | 2 |
Ešdam-kug | eš2-dam-kug | temple name | 1 |
Ešnunna | eš3-nun-na | settlement name | 3 |
Eštar-muti | eš4-tar2-mu-ti | royal name | 1 |
Etana | e-ta-na | royal name | 3 |
Euphrates | buranuna | watercourse name | 67 |
EZEN | EZEN | geographical name | 2 |
Ezen-Ninazu | ezen-nin-a-zu | month name | 1 |
Ezina | ezina2 | divine name | 64 |
Ezina-Kusu | ezina2-ku3-su3 | divine name | 7 |
F | |||
Field constellation | iku | other name | 1 |
G | |||
Gaeš | ga-eš | settlement name | 2 |
Gana-ḫili-ana | gana2-ḫi-li-an-na | watercourse name | 1 |
Ganzer | ga-an-ze2-er | other name | 1 |
Ganzer | ganzer | geographical name | 13 |
Gayau | ga-a-a-u2 | divine name | 1 |
Geme-Tummal | geme2-tum-ma-al | personal name | 2 |
Gibil | gibil6 | divine name | 18 |
Gig | gig2 | geographical name | 1 |
Giguna | gi-gun4-na | temple name | 4 |
Gilgameš | gilgameš2 | divine name | 146 |
Gira | gira2 | divine name | 3 |
Girbubu | gir-bu-bu | personal name | 2 |
Gu-aba | gu2-ab-ba | settlement name | 6 |
Gu-edina | gu2-edin-na | geographical name | 8 |
Gu-ena-ida | gu2-en-na-id2-da | temple name | 1 |
Gu-ĝišbara | gu2-ĝiš-bar-ra | geographical name | 1 |
Gubin | gu2-bi2 | geographical name | 1 |
Gud-gal-ana | gud-gal-an-na | divine name | 1 |
Gudam | gud-dam | personal name | 13 |
Gudea | gu3-de2-a | personal name | 1 |
Gudea | gu3-de2-a | royal name | 63 |
Gudua | gu2-du8-a | settlement name | 3 |
Gula | gu-la | divine name | 3 |
Gungunum | gu-un-gu-nu-um | royal name | 6 |
Gutium | gu-ti-um | geographical name | 25 |
Ĝ | |||
Ĝa-apina | ĝa2-apin-na | temple name | 1 |
Ĝa-bura | ĝa2-bur-ra | temple name | 2 |
Ĝa-gi-maḫ | ĝa2-gi-maḫ | temple name | 1 |
Ĝa-ĝiš-šua | ĝa2-ĝiš-šu2-a | temple name | 7 |
Ĝatumdug | ĝa2-tum3-dug3 | divine name | 10 |
Ĝeštin | ĝeštin | divine name | 1 |
Ĝeštin | mu-tin | divine name | 2 |
Ĝeštin-ana | ĝeštin-an-na | divine name | 31 |
Ĝeštin-dudu | ĝeštin-du3-du3 | divine name | 1 |
ĜIR-kal | ĜIR2-kal | settlement name | 3 |
ĜIR-lumtura | ĜIR2-lum-tur-ra | settlement name | 1 |
Ĝir-nun | ĝir2-nun | other name | 5 |
Ĝirĝire | ĝir2-ĝir2-re | personal name | 4 |
Ĝirsi | ĝir2-si | settlement name | 2 |
Ĝirsu | ĝir2-su | settlement name | 16 |
Ĝisala-ĝara | ĝisal-a-ĝar-ra | watercourse name | 1 |
Ĝišbanda | ĝiš-ban3-da | settlement name | 5 |
Ĝišbar-e | ĝiš-bar-e3 | divine name | 1 |
Ĝušur | ĝušurx | royal name | 1 |
H | |||
Ḫablum | ḫa-ab-lum | royal name | 2 |
Ḫadaniš | ḫa-da-ni-iš | royal name | 1 |
Ḫaia | ḫa-ia3 | divine name | 12 |
Ḫal-an-kug | ḫal-an-kug | temple name | 3 |
Ḫamazi | ḫa-ma-zi2 | settlement name | 11 |
Ḫammu-rābi | ḫa-am-mu-ra-bi | royal name | 11 |
Ḫanzamu | ḫa-an-za-mu | personal name | 1 |
Ḫarali | ḫa-ra-li | geographical name | 5 |
Ḫe-Ĝir-nuna | ḫe2-ĝir2-nun-na | divine name | 1 |
Ḫe-šaga | ḫe2-šag4-ga | divine name | 1 |
Ḫendursaĝa | ḫendur-saĝ-ĝa2 | divine name | 26 |
Ḫenĝal | ḫe2-en-ĝal2 | royal name | 2 |
ḪI-en-ḪI-sag | ḪI-en-ḪI-sag9 | divine name | 1 |
ḪI.ZA | ḪI.ZA | settlement name | 3 |
Ḫuḫnuri | ḫu-uḫ2-nu-ri | settlement name | 1 |
Ḫursaĝ-galama | ḫur-saĝ-galam-ma | temple name | 4 |
Ḫursaĝ-kalama | ḫur-saĝ-kalam-ma | temple name | 3 |
Ḫušbisaĝ | ḫuš-bi-sag9 | divine name | 2 |
Ḫuwawa | ḫu-wa-wa | divine name | 20 |
I | |||
I-bi-X-X | i-bi-X-X | royal name | 1 |
Ibate | i-ba-te | royal name | 1 |
Ibbi-Suen | i-bi-suen | royal name | 34 |
Ibgal | ib-gal | temple name | 4 |
Ibranum | ib-ra-nu-um | royal name | 1 |
Id-Amar-Suena | id2-amar-suen | watercourse name | 2 |
Id-kura | id2-kur-ra | watercourse name | 7 |
Id-lu-rugu | id2-lu2-ru-gu2 | divine name | 6 |
Id-Niĝin-dua | id2-niĝin6-du-a | watercourse name | 1 |
Id-nun-kug | id2-nun-kug | watercourse name | 1 |
Id-nuna-Nanna | id2-nun-na-nanna | watercourse name | 1 |
Id-nunbir-tum | id2-nun-bi-ir-tum2 | watercourse name | 3 |
Id-sala | id2-sal-la | watercourse name | 1 |
Id-Sirara | id2-sirara | watercourse name | 1 |
Iddin | i-din | personal name | 1 |
Iddin-Dagan | i-din-da-gan | royal name | 34 |
Idibi | i-di-bi | settlement name | 1 |
Īdil-pāšunu | i-di-il-pa-šu-nu | other name | 2 |
Ig-alim | ig-alim | divine name | 6 |
Igešauš | i-ge4-eš-a-uš | royal name | 1 |
Igi-ḫeĝala | igi-ḫe2-ĝal2-la | divine name | 3 |
Igi-ḫursaĝa | igi-ḫur-saĝ-ĝa2 | geographical name | 8 |
Igi-sigsig | igi-sig7-sig7 | divine name | 1 |
Igi-šu-galam | igi-šu-galam | temple name | 2 |
Ilak-ni’id | i-la-ak-ni-id | personal name | 1 |
Ili-tappe | i3-li2-tap-pe2 | settlement name | 4 |
Ilku | il-ku-u2 | royal name | 1 |
Ilšu-muballiṭ | il3-šu-mu-ba-al-li-iṭ | personal name | 1 |
Iltasadum | il-ta-sa-du-um | royal name | 1 |
Ilu-AN | i-lu-AN | royal name | 1 |
Ilulu | i-lu-lu | royal name | 1 |
Imdudu | im-du-du | divine name | 1 |
Imi | i-mi | royal name | 1 |
Imin-šatam | imin-šatam | personal name | 1 |
Inab | i3-na-ab | settlement name | 20 |
Inana | inana | divine name | 768 |
Inanaka | inana-ka | personal name | 1 |
Indagara | indagara | divine name | 2 |
Inim-Enlila | inim-en-lil2-la2 | personal name | 1 |
Inim-Inana | inim-inana | personal name | 2 |
Inim-kur-dugdug | inim-kur2-dug4-dug4 | divine name | 2 |
Inimabakeš | i-ni-ma-ba-ke-eš | royal name | 1 |
Inkišuš | in-ki-šuš2 | royal name | 1 |
Innam-gidazu | in-nam-gid2-da-zu | temple name | 1 |
Iqbisum | iq-bi-sum2 | personal name | 2 |
Irarum | i-ra-ru-um | royal name | 1 |
Irgigi | ir-gi4-gi4 | royal name | 1 |
Iri-gal | iri12-gal | temple name | 3 |
Iri-gibil | iri-gibil | settlement name | 2 |
Iri-kug | iri-kug | settlement name | 12 |
Iri-nanam | iri-na-nam | temple name | 1 |
iri-saĝ-an-na | iri-saĝ-an-na | settlement name | 1 |
Iri-saĝ-rig | iri-saĝ-rig7 | settlement name | 1 |
Irnina | ir-ni-na | watercourse name | 1 |
Isimud | isimud | divine name | 47 |
Isin | isin2 | settlement name | 44 |
Išbi-Erra | iš-bi-er3-ra | royal name | 29 |
Iškur | iškur | divine name | 52 |
Iškur-pa-e | iškur-pa-e3 | divine name | 1 |
Išme-Dagan | iš-me-da-gan | royal name | 78 |
Išme-Šamaš | iš-me-šamaš | royal name | 1 |
Ištaran | ištaran | divine name | 12 |
Išu-Il | i-šu-il | royal name | 2 |
Iter-piša | i-te-er-pi4-ša | royal name | 1 |
K | |||
Ka-ḫeĝala | ka-ḫe2-ĝal2-la | divine name | 3 |
KA-kugani | KA-kug-ga-ni | personal name | 1 |
Kaka | ka3-ka3-a | divine name | 2 |
Kakkulatum | ka-ku-la-tum | settlement name | 3 |
KAL-KAL | KAL-KAL | divine name | 1 |
Kalbum | ka-al-bu-um | royal name | 1 |
Kalibum | ka3-li2-bu-um | royal name | 1 |
Kalkal | kal-kal | divine name | 6 |
Kalūmum | ka-lu-mu-um | royal name | 1 |
Kan-innamra | kan4-in-nam-ra | other name | 1 |
Kan-sura | kan4-sur-ra | other name | 3 |
Kar-asar | kar-a-sar | temple name | 1 |
Kar-ĝeština | kar-ĝeštin-na | temple name | 4 |
Kar-zagina | kar-za-gin3-na | temple name | 6 |
Kar-zida | kar-zid-da | temple name | 4 |
Karkara | karkara | settlement name | 3 |
Kazallu | ka-zal-lu | settlement name | 11 |
Keš | keš3 | settlement name | 45 |
Keše-kug | keše2-kug | watercourse name | 5 |
Ki-abrig | ki-abrig | settlement name | 3 |
Ki-ur | ki-ur3 | temple name | 39 |
Kiĝ-Inana | kiĝ2-inana | month name | 1 |
Kimaš | ki-maš | geographical name | 1 |
Kin-gal-uda | kin-gal-ud-da | personal name | 1 |
Kinda-zid | kinda-zid | divine name | 1 |
Kindattu | ki-in-da-tu | personal name | 2 |
Kinirša | ki-nir-ša | settlement name | 7 |
Kir-sig | kir11-sig | watercourse name | 6 |
Kiritaba | kiri8-tab-ba | settlement name | 4 |
Kisala | ki-sal4-la | watercourse name | 1 |
Kisiga | kisiga | settlement name | 6 |
Kiš | kiš | settlement name | 38 |
Kiš | kiš | watercourse name | 1 |
KU-bireš | KU-bir5-re-eš | geographical name | 2 |
KU-bireš-dildareš | KU-bir5-re-eš-dil-da-re-eš | geographical name | 2 |
KU-e | KU-e | royal name | 2 |
Ku-ul-… | ku-ul-… | royal name | 1 |
Kuara | kuara | settlement name | 8 |
Kūbatum | ku-ba-tum | personal name | 1 |
Kuda | kud-da | royal name | 1 |
Kug-Bau | kug-ba-u2 | royal name | 3 |
Kug-Nanna | kug-nanna | personal name | 1 |
Kug-nuna | kug-nun-na | settlement name | 2 |
Kulaba | kul-aba | settlement name | 125 |
Kulla | kulla | divine name | 1 |
Kullassina-bel | kul2-la-si2-na-be-el | royal name | 1 |
Kun-satu | kun4-sa-tu | temple name | 2 |
Kur-šuna-buruam | kur-šu-na-buru5-am3 | divine name | 1 |
Kura | kur-ra | watercourse name | 1 |
Kura-igi-ĝal | kur-ra-igi-ĝal2 | temple name | 1 |
Kurgamabi | kur-gam-ma-bi | personal name | 1 |
Kurum | ku-ru-um | royal name | 1 |
Kusu | ku3-su3 | divine name | 8 |
L | |||
Lā-ba’šum | la-ba-a’-šum | royal name | 1 |
La-erabum | la-e2-ra-bu-um | royal name | 1 |
La’ibum | la-i-bu-um | personal name | 1 |
Lagaš | lagaš | settlement name | 58 |
LAM.KU-niĝgena | LAM.KU-niĝ2-gen6-na | royal name | 2 |
Langi | la-an-gi4 | settlement name | 2 |
Larag | la-ra-ag | settlement name | 8 |
Larsam | larsam | settlement name | 20 |
Lilia | li-li-a | divine name | 2 |
Limer | li-im-er | royal name | 1 |
Lion | ur-maḫ | divine name | 1 |
Lipit-Enlil | li-pi2-it-en-lil2 | royal name | 1 |
Lipit-Eštar | li-pi2-it-eš4-tar2 | royal name | 44 |
Lu-diĝira | lu2-diĝir-ra | personal name | 4 |
Lu-Enki | lu2-en-ki | personal name | 2 |
Lu-gena | lu2-gen6-na | personal name | 2 |
Lu-Inana | lu2-inana | personal name | 1 |
Lu-Nanna | lu2-nanna | personal name | 5 |
Lu-Suena | lu2-suen-na | personal name | 2 |
LU.DA | LU2.DA | geographical name | 1 |
LU.… | LU2.… | geographical name | 1 |
Lugal | lugal | watercourse name | 1 |
Lugal-anbara | lugal-an-ba9-ra2 | divine name | 1 |
Lugal-Ane | lugal-an-ne2 | personal name | 1 |
Lugal-Ane | lugal-an-ne2 | royal name | 2 |
Lugal-Ane-mundu | lugal-an-ne2-mu-un-du3 | royal name | 1 |
