| ETCSLtransliteration : c.4.07.7 |
|
| 1. | [di]-/da\-ĝu10-[ne] di-da-/ĝu10\-[ne] |
| 2. | ga-ša-an er9-rai-ra mu-lu2 u3-X-še3 mu-lu u3?-/NE\ |
| 3. | ga-ša-an-ĝen abzu-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 4. | ga-/ša-an-an\-na-ĝen abzu-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 5. | abzu e2-nun-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 6. | uru2-ze2-ebki ze2-eb-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 7. | e2-engur-ra-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 8. | e2-an-na e2 dmu-ul-lil2-la2-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 9. | NE X UD NE šag4-ge |
| 10. | bur gal-gal an-ne2 sug2-ga-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 11. | bur X sikil-e X (X) aĝ2-ĝa2-še3 di-da-ĝu10-ne |
| 12. | a X a zid-/de3?\ |
| 13. | /u3\-[mu]-/un\ /dam-an-ki\ |
| 14. | ddam-gal-nun-na X |
| 15. | dasar-/lu2-ḫi\ X |
| 16. | ur mu-da-ri /piriĝ?\ mu-da-ri |
| 17. | ĝištaškarin mu-da-ri ĝišḫa-lu-ub2 mu-da-ri |
| 18. | ga-/ša-an-an-na\-ĝen IM tur-tur-e šu i-im-ti |
| 19. | e-re7re-da-ĝu10-ne e-re7-da-ĝu10-ne |
| 20. | a e3 me-e ĝen-na a e3 me-e ĝen-na |
| 21. | ga-ša-/an\-[ĝen] /ambar\-ra di-da-ĝu10-ne |
| 22. | /ambar\-raa-bar-ra […] X BU ḪU-bi me-e ĝen-na |
| 23. | ka me3-ka di-da-ĝu10-ne |
| 24. | ud zalag-zalag e3-a-bi ĝen-na |
| 25. | igi me3-ka di-da-ĝu10-ne |
| 26. | ud [zalag]-zalag e3-a-bi ĝen-na |
| 27. | eĝer me3-ka us2-sa-ĝu10-ne |
| 28. | IŠ? aĝ2-ḫul-bi? ze2-še3? ĝen-na |
| 29. | e2 dmu-ul-lil2-la2 kur9-ra-ĝu10-ne |
| 30. | munus kur-ra dirig?-ga-bi ĝen-na |
| 31. | kur-kur-ra inim me-ri ba-ni-in-ne |
| 32. | mu-ud-da-/na-ĝu10\ igi-ĝa2 ba-e-tuš |
| 33. | e2 /diĝir\-diĝir?-re?-ne a-da-min3 mu-un-de3-ne |
| 34. | dutu-/de3?\ dnanna-de3 a-da-min3 mu-de3-ne |
| 35. | dsud3 AŠ a-ab-/sikil?-la2?\ kug-bi-ta a-da-min3 mu-de3-ne |
| 36. | id2-de3 id2-de3 id2 dirig-gin7 dam?-gin7 ze2-eb uru2-gin7 ze2-eb ur5-gin7 ze2-eb nu-ĝal2 |
| 37. | id2-de3 id2 nun-e id2 dirig-gin7 |
| 38. | /id2\-de3 id2buranun-na id2 dirig-gin7 |
| 39. | X (X)-/ba\ id2buranun-na-ke4? id2 dirig-/gin7?\ |
| 40. | […] LI […] |
| 41. | […] X mu-lu […] da […]-gin7? |
| 42. | [X]-/gin7\ ze2-eb uru2-gin7 ze2-eb ur5-gin7 ze2-eb [nu-ĝal2] |
| 43. | [dam]-an-ki am iri-ze2-ba im-da-ĝen-na-/gin7\ |
| 44. | /ama\ e2-maḫ-a ddam-gal-nun-na im-da-ĝen-na-[gin7] |
| 45. | dasar-lu2-ḫi dumu uru2-ze2-ba im-da-ĝen-na-gin7 |
| 46. | dmu-ul-lil2-le mu-un-gu7-a-gin7 mu-un-naĝ-a-gin7 |
| 47. | […] X dib?-gin7 ze2-eb uru2-gin7 ze2-eb ur5-gin7 ze2-eb nu-ĝal2 |
| 48. | A X ne-en šag4-ĝu10 ba-ma-al |
| 49. | a X zid-de3 |
| 50. | a X lu2 zid-de3 |
| 51. | mu-lu-bi e2 šag4-ga mu-nu2 gi-rin-NE bi2-in-ak |
| 52. | e2-an-na-ka gada la2-e na ba-e-na-aĝ2 |
| 53. | u3-mu-un-ra a mu-un-ma-al mu-na-ab-be2-ne |
| 54. | nindaen-da mu-un-ma-al mu-un-na-ab-be2-ne |
| 55. | e2-gal-la im-te-en mu-un-na-ab-be2-ne |
| 56. | ddumu-zid e2-e-am3 ki-am3 dadag-ga |
| 57. | ama dinana ama dinana du6-zu du-zu |
| 58. | ama dinana dinana an-na tug2-zu tug2-zu |
| 59. | tug2 gig2-zu tug2 babbar-zu |
| 60. | mu-lu e2-a ĝen-na-ĝu10 te-e-am3 |
| 61. | i-lu te-am3 ad ša4 ša3-ba |
| 62. | me-e-bi te-am3 me ba-tuš-u3-ne |
| 63. | ki-bi te-am3 ki am3-gub-bu-ne |
| 64. | am3-mi-in-gub-bu-ne am3-mi-in-gub-bu-ne |
| 65. | dmu-ul-lil2 ki-ur3-ra am3-mi-in-gub-bu-ne |
| 66. | am igi ka-na-aĝ2-ĝa2 mu-lu2-bi de3-en-til3 |
| 67. | aĝ2 ni2-bi aĝ2 ni2-bi de3-ak |
| 68. | lu2-bi agrun-na inim |
| 69. | a-ga e2-gal-la2-ka inim |
| 70. | in-nin9 ubur-zu gan2-ne2-zu ḫe2-a |
| 71. | dinana ubur-zu gan2-ne2-zu ḫe2-a |
| 72. | gan2-ne2 daĝal-e gu de2-a-zu |
| 73. | gan2-ne2 daĝal-e še de2-a-zu |
| 74. | a bal-am3-ta mu-lu2 ĝar-am3-ta |
| 75. | a bal-bal-am3-ta mu-lu2 ĝar-ĝar-am3-ta |
| 76. | mu-lu dug4-ga-ra u3-na-e-ni-X |
| 77. | ne-en ga-ra-na8-/na8\ |
| 78. | šir3-nam-šub dinana-/kam\ |
Kramer 1963, p. 503-505: score transliteration, translation, commentary
Krecher 1998t: composite text, translation
BM 15794 (CT 42 13)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |