ETCSLtransliteration : c.4.13.01 |
1. | me-a lu ab2 me-a lu-lu (Cited in OB catalogue from Nibru (N3), 0.2.06, line 2; OB catalogue from Nibru (N4), 0.2.08, Seg. D, line 4) |
2. | šilam dsuen me-a lu-lu |
3. | gig2-bi na4za-gin3 duru5-am3 |
4. | ab2-ba babbar-bi iti6 e3-a-am3 |
5. | tur-tur-bi še-gin7 ma-ra-ši-sur |
6. | gal-gal-bi am-gin7 ma-ra-ši-lu |
7. | ab2 lu-a tur3 lu-a-na |
8. | giri17-zal an-na-ke4 EŠ2.NUN.SUD.EŠ2.TU-ma ba-ni-in-du8 |
9. | ga ab2 sig7-a-bi banšur-ra i-ni-in-de2 |
10. | šu dadag-ge ga na-tum3-tum3 |
11. | lugal-ĝu10 kiĝ2-ĝa2 til3-la-ni |
12. | dsuen saman za-gin3 ab2 BAD ak-/a\ |
13. | ab2 am3-ra-ra-ra ab2 am3-KU-KU-[KU] |
14. | e-ne ab2-ba nam-sipad mu-un-ak |
15. | ama ugu-ni nin nibruki-ke4 |
16. | en-ra edin-a-na a-ra-zu mu-na-ab-be2 |
17. | a-ra-zu unud(UNU3) a-ra-zu |
18. | edin dug3-ga ab2 ḫu-mu-ra-ši-lu |
19. | ĝi6 u3-na um-ma-te-a-ta |
20. | e2-kur eš3 kal-kal za-e ḫe2-me-u3-tud |
21. | ki aĝ2-bi na-nam ki aĝ2-bi na-nam |
22. | en e2-kur-ra ki aĝ2-bi na-nam |
23. | den-lil2-la2 lu2 la-la-ni na-nam |
24. | dsuen ama ugu-ni i-lu-ni na-nam |
25. | ama ugu-ni šag4 ki aĝ2-ĝa2-ni-ta |
26. | dsuen-ra mi2-e-eš na-mu-un-e |
27. | [ki] /aĝ2\ šag4-ga niĝ2 šag4 te-en-na-me-en |
28. | /d\suen amar za-gin3 dub3 kug-ga peš-a |
29. | [niĝ2]-nam šag4-ge |
30. | [niĝ2 kal]-kal-la šag4-ge guru7-a-zu |
31. | [X X X] zi-zi ḫe2-du7 e2-kur-ra |
32. | dug3 den-lil2-la2-ka za-e |
33. | giri17-zal an-na za-e ḫe2-me-u3-tud |
34. | i-lu-zu e2-kur-re ḫe2-em-me |
35. | zi-zu uĝ3-e ḫe2-em-mi-ib-aĝ2-ĝe26 |
36. | dsuen an ki-a ḫe2-em-dirig-ge-en |
37. | ab2 ĜAR.NE ga-bi banšur-ra i-ni-in-de2 |
38. | dsuen-e šu-luḫ-e |
39. | niĝ2 šu dug4-ga-ĝu10 dadag-ga-am3 |
40. | a-a-ĝu10 den-lil2-le dug3-ga ḫe2-gu7-e |
41. | lugal ma2-gur8 kug an-na dirig-ga |
42. | ama-ni ul-la mi2 na-mu-un-e |
43. | am an-ne2 zid-de3-eš pad3-da-ĝu10 |
44. | mu-zu kur-kur-ra ze2-be2-eš im-ma-al |
45. | en tur3 kug-ga šu-luḫ dadag-ga-am3 |
46. | |
47. | dumu ur-saĝ dnin-lil2-le tud-da |
48. | dnanna a-gar3 |
49. | nam-sipad kalam-ma an-ne2 ma-ra-an-šum2 |
50. | den-lil2-le mu dug3-ga mi-ri-in-sa4 |
51. | dug4-ga zid dumu den-lil2-la2-me-en |
52. | an-ne2 šag4 maḫ-a-na nam-lugal ma-ra-an-šum2 |
53. | iri-zu urim2ki šag4-ge bi2-pad3 |
54. | id2 nun-e ku6 mušen ma-ra-ab-tum3 |
55. | dumu-saĝ den-lil2-la2 nam-en-na X [X] |
56. | nam-lugal an-na za-ra mu-ra-an-šum2 |
57. | diĝir an-na ḫi-li gur3-ru-me-en |
58. | iti6-zu kug-ga-am3 dadag-ga-am3 |
59. | dutu-gin7 su8-ba kalam-ma-me-en |
60. | dnanna lugal-ra ud-de3-eš-e mu-un-e3 |
61. | bal-bal-e dsuen-na-kam |
Hall 1985, p. 464-469: commentary
Kramer and Bernhardt 1967, p. 12, 7: handcopy
Sjöberg 1960, p. 13-34: composite text, score transliteration, translation, commentary
Tinney 1999, p. 44: commentary
Wilcke 1976a, p. 45-50 (collations): commentary
Krecher 1996a: composite text, translation
A w/n1 r.ii
AO 5386 (TCL 15 21)
HS 1513 i (TMH NF 4 7)
N 3667
N 6520
Ni 2479:22ff. (SRT 9)
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |