| ETCSLtransliteration : c.2.4.4.a |
|
| 1. | dijir nam-he u3-tud-da an-na igi bar-/ra\ [durac-a] (Cited in OB catalogue from Nibru (N6), 0.2.13, line 4) |
| 2. | dcu-dsuen lu2 dnanna di zu-gin7 [X X]-ga igi den-lil2-la2-ce3 |
| 3. | u3-tud-da-zu-ta lu2 ne-me-en mu dnanna-e sa4 |
| 4. | cu-dsuen /dumu\ ur-saj an-na ki /aj2\ den-lil2-la2 |
| 5. | e2-kur za-gin3-ta saj il2-la durac-e /tud\-da |
| 6. | cag4 durac-a-ke4 pad3-da-am3 kur-kur-ra ha-ba-il2 |
| 7. | suh-gir11 saj mah den-lil2-la2-kam jicjidru-ni he2-su3-ud |
| 8. | dili-ni jic tuku den-lil2-la2-kam a2 mah cum2-ma-am3 |
| 9. | cu dug4-ga an za-gin3-na-kam dnin-lil2-la2 tam-ma-ni-im |
| 10. | /dcu\-dsuen ux(PA)-a hi-li mul-mul IGI? X DI? [...] |
| 11. | ki-ru-gu2 1-/kam\-[ma-am3] |
| 12. | /dcu\-dsuen til3-la ud su3-/ra2\ [...] |
| 13. | jic-gi4-/jal2\-[bi-im] |
| 14. | [X X (X)] /d\en-lil2-la2 mi-ni-[...] |
| 15. | [X X] [dcu]-[d]suen AN X [...] |
| 16. | saj /il2\ [...] /tum2?\-ma [...] |
| 17. | sun4 za-gin3 [sud-sud] [d]utu-gin7 kur-kur-ra [...] |
| 18. | dcu-dsuen nir-/jal2?\ ec3 me i-i /AN\ [...] |
| 19. | mir ni2 girid2 i-lim kalam-ma kece2? nam-gal-/ce3?\ [...] |
| 20. | jic-nu11 il2 si AN-AN kece2 an-na a2 mah d/en\-[lil2-la2] |
| 21. | dili-ni en he2-jal2-la dcu-dsuen pirij gal barag-ge2-e-ne |
| 22. | ki-ru-gu2 2-/kam\-ma-am3 |
| 23. | a-a den-lil2 en nam tar-re a2-tuku-/ni he2\-me-en |
| 24. | dutu-gin7 he2-du7-ni he2-me-en dnin-[lil2] ec3 mah-a-kam |
| 25. | en sig7-ga den-ki nam tar-re a-a /jectug2\ [dajal]-la-kam |
| 26. | gal-an-zu den-lil2-le igi jal2-la-ni-/ce3\ [X X] UN zid-de3-ec [...] |
| 27. | lugal-ju10 dijir nam tar-ra ki ur5 sag9-ge [...] |
| 28. | dcu-dsuen |
| 29. | lugal-ju10 a2 bad hu-mu-ni-/in\-[...] |
| 30. | ki-ru-gu2 [3-kam-ma-am3] |
| 31. | en gal dcu-dsuen mu /he2\-[jal2-la ...] |
| 32. | jic-gi4-[jal2-bi-im] |
| 33. | /saj\ il2 men /lugal du7\ dumu dnin-/sumun2\-[na] |
| 34. | /pec10-jal2\ gaba-/jal2\ /d\a-nun-na-ke4-e-ne [...] |
| 35. | dcu-dsuen kug dinana-ke4 pa e3 /mu?\-[...] |
| 36. | /cag4\ ki aj2 hi-li nij2 nu-til-/le\-dam munus zid [...] |
| 37. | saj-tab-zu ma-ra-an-[cum2] [d]en-lil2-le gu2-da /hu\-[...] |
| 38. | kalag-ga a2 mah /cum2\-ma kur gal-la usu-ni-ta [...] |
| 39. | ur-saj en barag-/barag\-ge2-ne /zag\ dib pirij gal-bi-im |
| 40. | dcu-dsuen alan sag9 aga za-gin3 gaba kug-ga u6 [di] |
| 41. | /ur\-[saj] nam-dijir-ce3 /tud\-da me-te nam-lugal-la |
| 42. | [...] X an ki-a zag kalam-ma-ce3 kalag-ga |
| 43. | [ki]-/ru-gu2\ 4-kam-ma-/am3\ |
| 44. | [...] X ga-an-i-i |
| 45. | [...] [dnin]-/lil2\-la2-kam in-nin9 X he2-en-na-/nam\ |
| 46. | [...]-/le\ dutu-gin7 kalam dajal TAG? [(...)] /im-mi-in\-si |
| 47. | [...] [dcu]-dsuen /u2?-a?\-zu sud-am3 |
| 48. | [...]-ra-ra |
Kramer 1989a: score transliteration, translation, photograph, commentary
Tinney 1999, p. 44: commentary
BM 100042 (photo Fs. Sjöberg p.314ff.)
![]() |
© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford |
![]() |